1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
4 x de R$30,60 | Total R$122,38 | |
5 x de R$25,13 | Total R$125,63 | |
6 x de R$20,94 | Total R$125,64 | |
7 x de R$18,33 | Total R$128,28 | |
8 x de R$16,04 | Total R$128,29 | |
9 x de R$14,62 | Total R$131,54 | |
10 x de R$13,26 | Total R$132,59 | |
11 x de R$12,06 | Total R$132,61 | |
12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
Magnus Premium Todo Dia Cães Adultos Sabor Carne é um alimento premium completo seco, formulado com precisão para atender as exigências do cão adulto, acima de 12 meses, de qualquer raça, em fase de manutenção. Nutritivo e saboroso, agrada ao paladar do cão, provendo benefícios a sua vida. Sem Corantes Artifici
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 210 g/kg | 21,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 110 g/kg | 11,00% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 24 g/kg | 2,40% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 50 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 800UI; Vitamina E 50UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,00mg; Vitamina B2 5,20mg; Vitamina B5 12,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 28,00µg; Niacina 12,00mg; Ácido Fólico 0,20mg; Biotina 0,04mg; Colina 450,00mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 4,50mg; Zinco 79,00mg; Iodo 0,84mg; Selênio 0,31mg.